Agricultura, horticultura y producción de alimentos: grados, sueldos y salidas en Estados Unidos
Estudia la producción de cultivos y ganado, el suelo, la tecnología agrícola y el negocio de los alimentos y la tierra.
De un vistazo
- Área: Ciencias naturales
- Matemáticas: nivel esperado alto (estimación editorial nuestra)
- Escritura: nivel esperado moderado de redacción de trabajos e informes (estimación editorial nuestra)
- Encaja con quienes disfrutan: práctico y analítico (actividades de ese tipo)
¿Cuánto ganan los graduados en Agricultura, horticultura y producción de alimentos?
| Título del grado | 1 año después | 5 años después | 7 años después |
|---|---|---|---|
| Agriculture, General | 43.778 $ 30.767 $ – 56.960 $ | 54.916 $ 38.803 $ – 75.509 $ | 60.330 $ 43.095 $ – 85.261 $ |
| Agricultural Production Operations | 40.871 $ 28.233 $ – 57.969 $ | 52.581 $ 36.292 $ – 73.185 $ | 59.355 $ 41.093 $ – 81.757 $ |
| Agricultural Public Services | 45.991 $ 34.506 $ – 56.968 $ | 58.224 $ 41.479 $ – 77.380 $ | 63.664 $ 44.310 $ – 87.899 $ |
| Applied Horticulture and Horticultural Business Services | 48.512 $ 33.223 $ – 59.967 $ | 60.695 $ 44.194 $ – 81.599 $ | 64.806 $ 44.014 $ – 84.939 $ |
| Soil Sciences | 48.415 $ 33.111 $ – 58.233 $ | 66.037 $ 52.823 $ – 90.461 $ | 72.186 $ 54.123 $ – 99.190 $ |
| Agricultural Mechanization | 61.865 $ 45.282 $ – 77.007 $ | 74.700 $ 56.261 $ – 96.952 $ | 81.825 $ 64.070 $ – 108.300 $ |
Ingresos anuales de los graduados de grado en EE. UU. en este campo que estaban trabajando (College Scorecard, a partir de registros fiscales federales). Cada celda muestra la mediana y, debajo, la mitad central de los graduados (percentiles 25 a 75), en dólares nominales.
Profesiones a las que puede llevar
Puestos habituales: Agrónomo/a, Director/a de explotación agrícola, Consultor/a agrícola, Horticultor/a, Especialista en suministro de alimentos.
- Agricultural and food scientists · sueldo mediano 78.770 $ · perspectivas +6 % (2024–34)
Ocupaciones vinculadas a este campo por la correspondencia oficial CIP–SOC; el sueldo es la mediana en EE. UU. de todos los trabajadores de la ocupación (Bureau of Labor Statistics, 2024). Los nombres de las ocupaciones están en inglés, como en la fuente.
Dónde estudiarlo
157 instituciones de Estados Unidos ofrecen grados en esta área según nuestros datos. Estas son las de mayor puntuación (nuestra puntuación de 0 a 100 basada en resultados oficiales; mira la metodología). Una puntuación alta de la universidad no implica una puntuación alta para este curso.
| Universidad | Ubicación | Puntuación | Ingresos medianos, este campo |
|---|---|---|---|
| University of Florida | Gainesville, FL | 93 | – |
| University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 93 | – |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 92 | – |
| University of Maryland-College Park | College Park, MD | 91 | 100.500 $ |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 90 | 92.100 $ |
| University of California-Davis | Davis, CA | 90 | 56.400 $ |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | 89 | 111.100 $ |
| University of Georgia | Athens, GA | 89 | – |
| Cornell University | Ithaca, NY | 88 | 104.600 $ |
| University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | 88 | 87.100 $ |
Grados relacionados
- Biología y ciencias biológicas
- Bioquímica y biología molecular
- Microbiología, biología celular e inmunología
- Genética y genómica
- Zoología y biología animal
- Botánica y ciencias vegetales
También disponible: Agricultura, horticultura y producción de alimentos en el Reino Unido.
¿Es Agricultura, horticultura y producción de alimentos lo tuyo?
El test gratuito compara tus intereses y habilidades con 137 familias de grados.
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU.; Bureau of Labor Statistics; correspondencia CIP–SOC del NCES. Detalles y licencias.